我們將使用CATHAY Pacific的最新促銷和優惠更新本文。為此頁面添加書籤,並繼續檢查是否有特價商品。
國泰航空為匯豐信用卡持卡人促銷
國泰航空針對匯豐信用卡持卡人的促銷代碼如下。預訂航班 這裡.
透過Apple Pay取得HK$300回贈 通過Apple Pay用匯豐信用卡消費HK$3,000或以上(使用國泰航空應用程序預訂從香港出發的航班)。優惠截止至2021年2月28日。
到菲律賓的家務助理票價
享受在香港特別行政區,澳門特別行政區或中國大陸受僱的菲律賓人為家庭傭工提供的全價票。
類:經濟。
從到 | 價錢 | 出發時間 | 停留時間 |
---|---|---|---|
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 1.602 票價規則, | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20 Jan 20-20 Jan Jan | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 1.652 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20 Jan 20-20 Jan Jan | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 1.752 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 1.852 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 2.202 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 2.432 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 2.682 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 3.092 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 3.422 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-克拉克/天使城-超級馬尼拉 | 港幣$ 3.922 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 1.952 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 2.152 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 2.452 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 2.672 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 2.872 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 3.322 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 3.722 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-達沃 | 港幣$ 4.072 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 1.686 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20 Jan 20-20 Jan Jan | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 1.736 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20 Jan 20-20 Jan Jan | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 1.836 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 1.936 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 2.286 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 2.516 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 2.766 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 3.176 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 3.506 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-菲律賓-馬尼拉 | 港幣$ 4.006 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
印尼的家政服務費
國泰航空為在香港特別行政區,澳門特別行政區或中國大陸受僱的印度尼西亞家庭傭工提供獨家全價回程機票。
從到 | 價錢 | 出發時間 | 停留時間 |
---|---|---|---|
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-雅加達 | 港幣$ 2.580 票價規則 | 19年10月3日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-雅加達 | 港幣$ 2.930 票價規則 | 19年10月3日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-雅加達 | 港幣$ 3.131 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-雅加達 | 港幣$ 3.631 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-雅加達 | 港幣$ 4.331 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 0天/ 3個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-吉隆坡國際機場的棉蘭 | 港幣$ 3.131 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-吉隆坡國際機場的棉蘭 | 港幣$ 3.631 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-吉隆坡國際機場的棉蘭 | 港幣$ 4.331 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 0天/ 3個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-泗水 | 港幣$ 3.620 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-泗水 | 港幣$ 4.320 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
香港特別行政區-香港-印度尼西亞-泗水 | 港幣$ 5.020 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 2個月 |
柬埔寨的家庭傭工票價
國泰港龍航空為在香港特別行政區,澳門特別行政區或中國大陸受僱的柬埔寨家庭傭工提供獨家全價回程機票。
從到 | 價錢 | 出發時間 | 停留時間 |
---|---|---|---|
香港特別行政區-香港-柬埔寨-金邊 | 港幣$ 1.471 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 單程 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-金邊 | 港幣$ 1.831 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 單程 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-金邊 | 港幣$ 2.291 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 單程 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-金邊 | 港幣$ 2.407 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-金邊 | 港幣$ 2.967 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-金邊 | 港幣$ 3.667 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-暹粒 | 港幣$ 1.701 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 單程 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-暹粒 | 港幣$ 1.831 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 單程 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-暹粒 | 港幣$ 2.291 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 單程 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-暹粒 | 港幣$ 2.767 票價規則 | 19年8月5日至19年12月20日 19 Dec 19-20 Jan 20 20年1月28日至20年4月7日 20 Apr 13-20 Jul 7 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-暹粒 | 港幣$ 2.967 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 0天/ 14天 |
香港特別行政區-香港-柬埔寨-暹粒 | 港幣$ 3.667 票價規則 | 19年8月5日至21年7月31日 | 2天/ 1個月 |
$1,102起的香港機票
飛往世界各地近100個具有特別經濟艙的目的地的航班,飛往曼谷,桂林,蘇黎世等。
出行時間:目的地選擇的時間(有限制日期)。
請單擊下面的相應票價,以預訂以及完整的條款和條件。
現在預訂 與國泰航空度過美好的旅程